

| ムーブメント | 9S85 |
|---|---|
| 駆動方式 | メカニカル 自動巻(手巻つき) |
| 駆動時間 | 最大巻上時約55時間持続 |
| 精度 | 平均日差+5秒~-3秒 |
| ケース素材 | エバーブリリアントスチール |
| ケースサイズ | 横 37.0mm 縦 44.6mm 厚さ 13.3mm |
| 防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| 価格 | ¥946,000(税込) |

| ムーブメント | 9R65 |
|---|---|
| 駆動方式 | スプリングドライブ 自動巻(手巻つき) |
| 駆動時間 | 最大巻上時約72時間(約3日間)持続 |
| 精度 | 平均月差±15秒(日差±1秒相当) |
| ケース素材 | ステンレススチール |
| ケースサイズ | 横 40.2mm 縦 48.5mm 厚さ 12.8mm |
| 防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| 価格 | ¥792,000(税込) |

| ムーブメント | 9R31 |
|---|---|
| 駆動方式 | スプリングドライブ 手巻 |
| 駆動時間 | 最大巻上時約72時間(約3日間)持続 |
| 精度 | 平均月差±15秒(日差±1秒相当) |
| ケース素材 | ステンレススチール |
| ケースサイズ | 横 38.5mm 縦 43.7mm 厚さ 10.2mm |
| 防水 | 日常生活用防水 |
| 価格 | ¥1,166,000(税込) |

| ムーブメント | 9SA4 |
|---|---|
| 駆動方式 | メカニカル 手巻 |
| 駆動時間 | 最大巻上時約80時間持続 |
| 精度 | 平均日差+5秒~-3秒 |
| ケース素材 | 18Kイエローゴールド |
| ケースサイズ | 横 38.8mm 縦 43.7mm 厚さ 10.4mm |
| 防水 | 日常生活用防水 |
| 価格 | ¥4,235,000(税込) |

| ムーブメント | 9SA4 |
|---|---|
| 駆動方式 | メカニカル 手巻 |
| 駆動時間 | 最大巻上時約80時間持続 |
| 精度 | 平均日差+5秒~-3秒 |
| ケース素材 | ステンレススチール |
| ケースサイズ | 横 38.8mm 縦 43.7mm 厚さ 10.4mm |
| 防水 | 日常生活用防水 |
| 価格 | ¥1,342,000(税込) |

SBGW285
SLGH005
SBGJ277
STGK023

