SLGA021| 駆動方式 | 自動巻スプリングドライブ(手巻つき) |
|---|---|
| 駆動時間 | 最大巻上時約120時間(約5日間) |
| 精度 | 平均月差±10秒(日差±0.5秒相当) |
| ケース素材 | ステンレススチール |
| ケースサイズ | 横 40.0mm 縦 47.9mm 厚さ 11.8mm |
| 防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| その他 | パワーリザーブ表示機能 シースルースクリューバック 耐磁 |
| 価格 | ¥1,155,000(税込) |
SLGH005| 駆動方式 | 自動巻メカニカル(手巻つき) |
|---|---|
| 駆動時間 | 最大巻上時約80時間持続 |
| 精度 | 平均日差:+5秒~-3秒 |
| ケース素材 | ステンレススチール |
| ケースサイズ | 横40.0mm 縦47.0mm 厚さ11.7mm |
| 防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| その他 | シースルースクリューバック 裏ぶた獅子の紋章つき 耐磁 |
| 価格 | ¥1,155,000(税込) |
SLGA009| 駆動方式 | 自動巻スプリングドライブ(手巻つき) |
|---|---|
| 駆動時間 | 最大巻上時約120時間(約5日) |
| 精度 | 平均月差±10秒(日差±0.5秒相当) |
| ケース素材 | ステンレススチール |
| ケースサイズ | 横40.0mm 縦47.9mm 厚さ11.8mm |
| 防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| その他 | パワーリザーブ表示機能 シースルースクリューバック 裏ぶた獅子の紋章つき 耐磁 |
| 価格 | ¥1,155,000(税込) |
SBGE283| 駆動方式 | 自動巻スプリングドライブ(手巻つき) |
|---|---|
| 駆動時間 | 最大巻上時約72時間持続 |
| 精度 | 平均月差±15秒(日差±1秒相当) |
| ケース素材 | ブライトチタン |
| ケースサイズ | 横 41.0mm 縦 48.3mm 厚さ 13.9mm |
| 防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| その他 | パワーリザーブ表示機能 24時針(デュアルタイム表示機能) 耐メタルアレルギー 耐磁 |
| 価格 | ¥1,067,000(税込) |
SBGE285| 駆動方式 | 自動巻スプリングドライブ(手巻つき) |
|---|---|
| 駆動時間 | 最大巻上時約72時間持続 |
| 精度 | 平均月差±15秒(日差±1秒相当) |
| ケース素材 | ブライトチタン |
| ケースサイズ | 横 41.0mm 縦 48.3mm 厚さ 13.9mm |
| 防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| その他 | パワーリザーブ表示機能 24時針(デュアルタイム表示機能) 耐メタルアレルギー 耐磁 |
| 価格 | ¥1,067,000(税込) |
SBGC251| 駆動方式 | 自動巻スプリングドライブ(手巻つき) |
|---|---|
| 駆動時間 | 最大巻上時約72時間持続 |
| 精度 | 平均月差±15秒(日差±1秒相当) |
| ケース素材 | ブライトチタン |
| ケースサイズ | 横 45.3mm 縦 52.6mm 厚さ 15.8mm |
| 防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| その他 | ストップウオッチ機能(30分計・12時間計) 24時針(デュアルタイム表示機能) パワーリザーブ表示機能 回転ベゼル(24時間表示) 耐メタルアレルギー 耐磁 |
| 価格 | ¥1,452,000(税込) |
SBGE295| 駆動方式 | スプリングドライブ自動巻(手巻つき) |
|---|---|
| 駆動時間 | 最大巻上時約72時間(約3日間) |
| 精度 | 平均月差±15秒(日差±1秒相当) |
| ケース素材 | ステンレススチール |
| ケースサイズ | 横 44.0mm 縦 50.8mm 厚さ 14.7mm |
| 防水 | 日常生活用強化防水(20気圧) |
| その他 | 回転ベゼル(24時間表示) 24時針(デュアルタイム表示機能) パワーリザーブ表示機能 耐磁 |
| 価格 | ¥792,000(税込) |
SBGA481| 駆動方式 | スプリングドライブ自動巻(手巻つき) |
|---|---|
| 駆動時間 | 最大巻上時約72時間(約3日間) |
| 精度 | 平均月差±15秒(日差±1秒相当) |
| ケース素材 | ブライトチタン |
| ケースサイズ | 横 44.5mm 縦 50.0mm 厚さ 14.3mm |
| 防水 | 日常生活用強化防水(20気圧) |
| その他 | パワーリザーブ表示機能 耐磁 |
| 価格 | ¥1,331,000(税込) |
SBGA211| 駆動方式 | スプリングドライブ自動巻(手巻つき) |
|---|---|
| 駆動時間 | 最大巻上時約72時間(約3日間) |
| 精度 | 平均月差±15秒(日差±1秒相当) |
| ケース素材 | ブライトチタン |
| ケースサイズ | 横 41.0mm 縦 49.0mm 厚さ 12.5mm |
| 防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| その他 | パワーリザーブ表示機能 耐メタルアレルギー 耐磁 |
| 価格 | ¥814,000(税込) |
SBGA443| 駆動方式 | スプリングドライブ自動巻(手巻つき) |
|---|---|
| 駆動時間 | 最大巻上時約72時間(約3日間) |
| 精度 | 平均月差±15秒(日差±1秒相当) |
| ケース素材 | ブライトチタン |
| ケースサイズ | 横 40.0mm 縦 47.0mm 厚さ 12.8mm |
| 防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| その他 | パワーリザーブ表示機能 耐メタルアレルギー 耐磁 |
| 価格 | ¥836,000(税込) |

