
| ムーブメント | 9SA5 |
|---|---|
| 駆動方式 | 自動巻メカニカル(手巻つき) |
| 駆動時間 | 最大巻上時約80時間持続 |
| 精度 | 平均日差:+5秒~-3秒 |
| ケース素材 | ステンレススチール |
| ケースサイズ | 横40.0mm 縦47.0mm 厚さ11.7mm |
| 防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| その他 | シースルースクリューバック、裏ぶた獅子の紋章つき、耐磁 |
| 価格 | ¥1,276,000(税込) |

| ムーブメント | 9SA4 |
|---|---|
| 駆動方式 | メカニカル 手巻 |
| 駆動時間 | 最大巻上時約80時間持続 |
| 精度 | 平均日差+5秒~-3秒 |
| ケース素材 | ステンレススチール |
| ケースサイズ | 横38.6mm 縦45.0mm 厚さ9.95mm |
| 防水 | 日常生活用防水 |
| その他 | パワーリザーブ表示機能 |
| 価格 | ¥1,342,000(税込) |

| ムーブメント | 9RB2 |
|---|---|
| 駆動方式 | スプリングドライブ 自動巻(手巻つき) |
| 駆動時間 | 最大巻上時約72時間(約3日間)持続 |
| 精度 | 年差±20秒(月差±3秒相当) |
| ケース素材 | ブライトチタン |
| ケースサイズ | 横37.0mm 縦44.3mm 厚さ11.4mm |
| 防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| その他 | ねじロック式りゅうず、耐メタルアレルギー、石数 34石、パワーリザーブ表示機能 |
| 価格 | ¥1,518,000(税込) |

| ムーブメント | 9RA5 |
|---|---|
| 駆動方式 | スプリングドライブ 自動巻(手巻つき) |
| 駆動時間 | 最大巻上時約120時間(約5日間)持続 |
| 精度 | 平均月差±10秒(日差±0.5秒相当) |
| ケース素材 | ブライトチタン |
| ケースサイズ | 横43.8mm 縦51.5mm 厚さ13.8mm |
| 防水 | 200m空気潜水用防水 |
| その他 | 逆回転防止ベゼル、ねじロック式りゅうず、ダブルロック中留、中留 一部ステンレススチール、パワーリザーブ表示機能 |
| 価格 | ¥1,683,000(税込) |

| ムーブメント | 9R65 |
|---|---|
| 駆動方式 | スプリングドライブ 自動巻(手巻つき) |
| 駆動時間 | 最大巻上時約72時間(約3日間)持続 |
| 精度 | 平均月差±15秒(日差±1秒相当) |
| ケース素材 | ステンレススチール |
| ケースサイズ | 横40.0mm 縦46.2mm 厚さ12.5mm |
| 防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| その他 | ねじロック式りゅうず、石数 30石、パワーリザーブ表示機能 |
| 価格 | ¥737,000(税込) |

| ムーブメント | 9R65 |
|---|---|
| 駆動方式 | スプリングドライブ 自動巻(手巻つき) |
| 駆動時間 | 最大巻上時約72時間(約3日間)持続 |
| 精度 | 平均月差±15秒(日差±1秒相当) |
| ケース素材 | ブライトチタン |
| ケースサイズ | 横41.0mm 縦49.0mm 厚さ12.5mm |
| 防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| その他 | ねじロック式りゅうず、耐メタルアレルギー、石数 30石、パワーリザーブ表示機能 |
| 価格 | ¥902,000(税込) |
