
| ムーブメント | 9SA5 |
|---|---|
| 駆動方式 | 自動巻メカニカル(手巻つき) |
| 駆動時間 | 最大巻上時約80時間持続 |
| 精度 | 平均日差:+5秒~-3秒 |
| ケース素材 | ステンレススチール |
| ケースサイズ | 横40.0mm 縦47.0mm 厚さ11.7mm |
| 防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| その他 | シースルースクリューバック、裏ぶた獅子の紋章つき、耐磁 |
| 価格 | ¥1,276,000(税込) |

| ムーブメント | 9R65 |
|---|---|
| 駆動方式 | スプリングドライブ 自動巻(手巻つき) |
| 駆動時間 | 最大巻上時約72時間(約3日間)持続 |
| 精度 | 平均月差±15秒(日差±1秒相当) |
| ケース素材 | ブライトチタン |
| ケースサイズ | 横40.0mm 縦47.0mm 厚さ12.8mm |
| 防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| その他 | 耐磁、ねじロック式りゅうず、耐メタルアレルギー、パワーリザーブ表示機能 |
| 価格 | ¥946,000(税込) |

| ムーブメント | 9R65 |
|---|---|
| 駆動方式 | スプリングドライブ 自動巻(手巻つき) |
| 駆動時間 | 最大巻上時約72時間(約3日間)持続 |
| 精度 | 平均月差±15秒(日差±1秒相当) |
| ケース素材 | ブライトチタン |
| ケースサイズ | 横41.0mm 縦49.0mm 厚さ12.5mm |
| 防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| その他 | 耐磁、ねじロック式りゅうず、耐メタルアレルギー、パワーリザーブ表示機能 |
| 価格 | ¥902,000(税込) |

| ムーブメント | 4J52 |
|---|---|
| 駆動方式 | 電池式クオーツ |
| 駆動時間 | 電池寿命約3年 |
| 精度 | 年差±10秒 |
| ケース素材 | ステンレススチール |
| ケースサイズ | 横28.9mm 縦35.4mm 厚さ8.7mm |
| 防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| その他 | 耐磁、重量71g |
| 価格 | ¥308,000(税込) |

SBGW285
SLGH005
SBGJ277
STGK023

